Início / Produtos HUNTERR
Produtos HUNTERR
Pólvora, espoletas e projéteis fabricados em Mairiporã (SP) pela Hunter Indústria e Comércio Ltda., com licença do Exército Brasileiro (SFPC / 2ª Região Militar).

Informativos técnicos · Pólvoras HUNTERR Performance e Essential · outubro de 2026
Next level in powder
Pólvora HUNTERR
Pólvora de base simples sem fumaça para recarga de munições desportivas. Geometria controlada e granulação uniforme, com regularidade de dosagem e alto rendimento por unidade de massa.
Alto rendimento, menor consumo: mais recargas por frasco.
Performance
Queima rápida. Indicada para arma curta e também para calibre 12. Frascos de 1 kg e 100 g.
Essential
Queima mais lenta, com recuo mais suave. Frasco de 1 kg.
| Parâmetro técnico | HUNTERR Performance |
|---|---|
| Base química | Base simples (nitrocelulósica), sem fumaça |
| Formato do grão | Disco grafitizado |
| Diâmetro do grão | 0,90 a 1,00 mm |
| Espessura do grão | 0,45 a 0,65 mm |
| Densidade gravimétrica | 0,54 a 0,58 g/cm³ |
| Granulação e dosagem | Uniforme, com ótima fluidez em dosadores |
| Apresentação | Frascos de 1 kg e 100 g |
| Tabela de recarga | Ver tabela de cargas |
| Calibre | Aplicação | Desempenho |
|---|---|---|
| .380 ACP | Pistolas subcompactas e compactas | Ótima densidade de carga e queima limpa |
| 9mm Luger | Pistolas de serviço e competição | Ampla faixa de velocidade e estabilidade |
| .40 S&W | Pistolas de grande porte e competição | Ótimo aproveitamento de pressão |
| .45 ACP | Pistolas 1911 e similares | Precisão e baixa variação |
| .38 SPL | Revólveres de uso esportivo e defesa | Ótimo preenchimento de estojo e ignição |
Pólvora sem fumaça é material inflamável. Use somente conforme documentação técnica validada e armazene na embalagem original, em local fresco, seco e longe de calor, faíscas ou chama. A HUNTERR não se responsabiliza por munições recarregadas por terceiros.
Dados do fabricante · outubro de 2026
Tabela de recarga
Cargas mínimas e máximas das pólvoras HUNTERR Performance e Essential, com velocidades medidas em arma.
| Calibre | Projétil | HUNTERR Performance | HUNTERR Essential | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga mín. | m/s | Carga máx. | m/s | Carga mín. | m/s | Carga máx. | m/s | ||
| .380 ACP | 100 gr pintado HUNTERR | 2,8 gr | 280 | 3,4 gr | 320 | 3,0 gr | 255 | 3,4 gr | 275 |
| 9mm Luger | 125 gr pintado HUNTERR | 4,2 gr | 300 | 4,7 gr | 320 | 4,2 gr | 278 | 4,7 gr | 291 |
| .40 S&W | 180 gr pintado HUNTERR | 4,2 gr | 267 | 4,7 gr | 282 | 4,0 gr | 246 | 4,7 gr | 272 |
| .45 ACP | 230 gr pintado HUNTERR | 4,4 gr | 247 | 5,4 gr | 271 | 4,4 gr | 183 | 5,4 gr | 223 |
| .38 SPL | 165 gr pintado HUNTERR | 3,0 gr | 210 | 3,9 gr | 243 | 3,2 gr | 189 | 4,0 gr | 220 |
| Calibre 12 | chumbo 32 g | 1,55 g | — | 1,65 g | — | 1,55 g | — | 1,65 g | — |
Performance = queima rápida, a mais indicada para calibre 12. Essential = queima mais lenta, recuo mais suave.
Nunca ultrapasse a carga máxima. Comece pela carga mínima e aumente aos poucos, observando sinais de pressão. Arma, estojo, espoleta e projétil diferentes alteram pressão e velocidade. Cargas em grains (gr) para arma curta e em gramas (g) para calibre 12.
Baixar tabela em PDF ↓ Imagem para WhatsApp ↓
Next level in primer
Espoletas HUNTERR
Espoletas fabricadas no Brasil para recarga de calibres de arma curta. Embalagem de 100 unidades, pronta para a prateleira da loja.
| Modelo | Tipo | Embalagem |
|---|---|---|
| Espoletas 1½ | Small Pistol Primers | Caixa com 100 unidades |



Desde 1987
Projéteis HUNTERR
Projéteis ogivais de chumbo com revestimento em epóxi nanotech de alta resistência, tecnicamente calibrados. Produzidos em Mairiporã, onde a HUNTERR começou em 1987.
Linha ogival · 5 calibres
Desenho ilustrativo em escala relativa entre calibres.



| Calibre | Peso | Perfil | Material |
|---|---|---|---|
| .380 ACP | 100 gr | Ogival | Chumbo com revestimento epóxi |
| 9mm Luger | 125 gr | Ogival | Chumbo com revestimento epóxi |
| .38 SPL | 165 gr | Ogival | Chumbo com revestimento epóxi |
| .40 S&W | 180 gr | Ogival | Chumbo com revestimento epóxi |
| .45 ACP | 230 gr | Ogival | Chumbo com revestimento epóxi |
Por que HUNTERR
Fabricante, não intermediário
Fabricação nacional
Produção própria em Mairiporã (SP).
Licença do Exército
Indústria licenciada pelo SFPC da 2ª Região Militar.
Testado lote a lote
Controle de geometria e granulação em cada lote produzido.
Frota própria
Entrega em 26 estados e no Distrito Federal.